Men's Snow Outerwear Size Chart
Applies to Quiksilver: Mens Gore-Tex Jackets, Mens Insulated Snowboard Jacket, Mens Gore-Tex Snowboard Pants, Mens Snowboard Pants, Mens Snowboard Bib Pants.
| Size | Chest (in) | Natural Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34" - 36" | 28" - 30" | 34" - 36" | 31" |
| S | 36" - 38" | 30" - 32" | 36" - 38" | 31" |
| M | 38" - 40" | 32" - 34" | 38" - 40" | 32" |
| L | 40" - 42" | 34" - 36" | 40" - 42" | 32" |
| XL | 42" - 44" | 36" - 38" | 42" - 44" | 33" |
| XXL | 44" - 46" | 38" - 40" | 44" - 46" | 33.5" |
Boys 8-16 Snow Outerwear
Applies to Quiksilver: Youth Boys Snowboard Jackets, Youth Boys Snow pants, Youth Boys Snow pants Bib, Youth Toddler Boys Snowsuit (2T-4T).
| Size | Height (in) | Chest (in) | Natural Waist (in) |
|---|---|---|---|
| XS (8) | 52" | 26.75" | 23.25" |
| S (10) | 52.5" | 28.5" | 24.5" |
| M (12) | 60" | 30" | 26" |
| L (14) | 64.5" | 32.75" | 28.75" |
| XL (14) | 69" | 35.5" | 31.5" |
Gloves & Mittens
Applies to Quiksilver: Mens Gloves Over, Mens Mitts Over, Youth Boys Gloves, Youth Boys Mitts, Youth Girls Mitts.
| Size | Men's Hand Width (in) | Youth Hand Width (in) |
|---|---|---|
| S | 7" - 8" | 5" - 5.5" |
| M | 8" - 9" | 5.5" - 6" |
| L | 9" - 10" | 6" - 6.5" |
| XL | 10" - 11" | 6.5"+ |
Toques
Applies to Quiksilver: Mens Toques, Youth Boys Toques 8 to 14 years.
| Size | Head (in) | Head (cm) |
|---|---|---|
| Adult One Size | 21.5" - 23.5" | 54 - 60 |
| Youth 8-14 | 20" - 21.5" | 51 - 54 |