Men's Tops
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS | 31-33 | 27-29 | 32-34 |
S | 34-37 | 30-32 | 35-37 |
M | 37-40 | 32-35 | 37-40 |
L | 40-44 | 35-39 | 40-44 |
XL | 44-48 | 39-43 | 44-48 |
XXL | 48-52 | 43-47 | 48-51 |
Men's Pants
SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
XS | 27-29 | 32-34 | 31.9 |
S | 30-32 | 35-37 | 32.1 |
M | 32-35 | 37-40 | 32.3 |
L | 35-39 | 40-44 | 32.5 |
XL | 39-43 | 44-48 | 32.7 |
2XL | 43-47 | 48-51 | 32.9 |
All measurments in inches.