Men's Tops, Sweaters & Sweatpants
Applies to Champion Product Types: Mens Sweaters, Mens Sweatpants, Mens T-Shirts.
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 32" - 36" | 28" - 30" |
| S | 36" - 38" | 30" - 32" |
| M | 38" - 41" | 32" - 35" |
| L | 41" - 45" | 35" - 39" |
| XL | 45" - 49" | 39" - 44" |
| 2XL | 49" - 53" | 44" - 48" |
Women's Tops & Bottoms
Applies to Champion Product Types: Womens Fabric Shorts, Womens Sweatpants, Womens T-Shirts.
| Size | Bust / Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32" - 34" | 25" - 27" | 34" - 36" |
| S | 34" - 36" | 27" - 29" | 36" - 38" |
| M | 36" - 38" | 29" - 31" | 38" - 40" |
| L | 39" - 42" | 32" - 35" | 41" - 43" |
| XL | 43" - 46" | 36" - 39" | 44" - 47" |
Hats & Toques
Applies to Champion Product Types: Mens Hats Curved Brim, Mens Toques.
| Size | Head Circumference (in) | Head Circumference (cm) |
|---|---|---|
| Adult One Size | 21.5" - 23.5" | 54 - 60 cm |