Tops de hombre
Para elegir la talla correcta, mide tu cuerpo de la siguiente manera (pulgadas)
| TAMAÑO | PECHO | CINTURA | CADERA |
| XS | 31-33 | 27-29 | 32-34 |
| S | 34-37 | 30-32 | 35-37 |
| METRO | 37-40 | 32-35 | 37-40 |
| Yo | 40-44 | 35-39 | 40-44 |
| SG | 44-48 | 39-43 | 44-48 |
| XXL | 48-52 | 43-47 | 48-51 |
Pantalones de hombre
| TAMAÑO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA | |
| XS | 27-29 | 32-34 | 31.9 | |
| S | 30-32 | 35-37 | 32.1 | |
| METRO | 32-35 | 37-40 | 32.3 | |
| Yo | 35-39 | 40-44 | 32.5 | |
| SG | 39-43 | 44-48 | 32.7 | |
| 2XL | 43-47 | 48-51 | 32.9 | |
Tops de mujer
Para elegir la talla correcta, mide tu cuerpo de la siguiente manera (pulgadas)
| TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| METRO | 35-36 | 28-30 | 38-39 |
| Yo | 36-38 | 30-31 | 39-41 |
| SG | 38-39 | 31-33 | 41-43 |
Pantalones de mujer
| TAMAÑO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA | |
| XXS | 23-24.5 | 32.5-34 | 30 | |
| XS | 25-27 | 34,5-36,5 | 30.5 | |
| S | 27.5-29.5 | 37-39 | 30.5 | |
| METRO | 30-32,5 | 39,5-41,5 | 31 | |
| Yo | 33-35.5 | 42-44.5 | 31.5 | |
| SG | 36-38.5 | 45-47,5 | 31.5 | |