Tops de mujer
| TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERAS |
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| METRO | 35-36 | 28-30 | 38-39 |
| Yo | 36-38 | 30-31 | 39-41 |
| SG | 38-39 | 31-33 | 41-43 |
Pantalones de mujer
| TAMAÑO | CINTURA | CADERA | ENTREPIERNA |
| XXS | 23-24.5 | 32.5-34 | 30 |
| XS | 25-27 | 34,5-36,5 | 30.5 |
| S | 27.5-29.5 | 37-39 | 30.5 |
| METRO | 30-32,5 | 39,5-41,5 | 31 |
| Yo | 33-35.5 | 42-44.5 | 31.5 |
| SG | 36-38.5 | 45-47,5 | 31.5 |
Todas las medidas están en pulgadas.