Men's Apparel & Bottoms Size Chart
Applies to Burton Product Types: Mens Full Zip Hoodies, Mens Pullover Hoodies, Mens Long Sleeve T-Shirts, Mens T-Shirts, Mens Sweatpants, Mens Casual Pants.
| Size | Chest (in) | Natural Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32" - 34" | 27" - 29" | 33.5" - 35.5" |
| XS | 34" - 36.5" | 29" - 31" | 35.5" - 37" |
| S | 36.5" - 39" | 31" - 33" | 37" - 39" |
| M | 39" - 41" | 33" - 35" | 39" - 41" |
| L | 41" - 43" | 35" - 37" | 41" - 43" |
| XL | 43" - 46" | 37" - 40" | 43" - 46" |
| XXL | 46" - 50" | 40" - 44" | 46" - 50" |
Youth (8-12) Hoodies & Windbreakers Size Chart
Applies to Burton Product Types: Youth Boys (8-12) Hoodies, Youth Boys (8-12) Windbreakers.
| Size | Numeric Size | Height (in) | Weight (lbs) | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 7 / 8 | 48" - 53" | 52 - 64 lbs | 25" - 27" | 23" - 25" |
| M | 10 / 12 | 53" - 58" | 64 - 82 lbs | 27" - 29.5" | 25" - 27" |
| L | 14 / 16 | 58" - 63" | 82 - 105 lbs | 29.5" - 32.5" | 27" - 29" |
Hats (Curved / Flat Brim) & Head Sizing Reference
Applies to Burton Product Types: Mens Hats Curved Brim, Mens Hats Flat Brim.
| Item | Size | Head Circumference (in) | Head Circumference (cm) |
|---|---|---|---|
| Adult Hats | One Size | 21.5" - 23.5" | 54 - 60 cm |
| Helmet Reference (S) | - | 20.5" - 21.5" | 52 - 55 cm |
| Helmet Reference (M) | - | 22.0" - 23.0" | 56 - 59 cm |
| Helmet Reference (L) | - | 23.5" - 24.5" | 60 - 62 cm |
Bags & Snowboard Miscellanous
Applies to Burton Product Types: Bags Duffle, Bags Snow and hike Backback, Snowboard Miscellanous, Snowboard Miscellanous parts and tools.
| Item Category | Sizing / Fit Notes |
|---|---|
| Duffle & Backpacks | Universal. No body sizing required — choose by capacity (liters) listed on the product page. |
| Snowboard Misc & Parts | Universal fit. Check hardware compatibility (e.g., 4x4 / Channel mounting) where noted on the product page. |